Wetterdaten: aktuell Sonntag, 03.07.2016 20:04
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung
03.07.2016 20:04 23,9 °C 17,2 °C 35 % 45 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:59 23,9 °C 17,3 °C 35 % 45 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:54 23,9 °C 17,4 °C 35 % 44 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:49 23,9 °C 17,4 °C 34 % 43 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:44 23,9 °C 17,7 °C 34 % 42 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:39 24,0 °C 18,2 °C 33 % 41 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:34 24,0 °C 18,5 °C 33 % 39 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:29 24,0 °C 19,1 °C 33 % 38 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:24 24,0 °C 20,0 °C 32 % 35 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:19 24,0 °C 20,4 °C 32 % 36 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
03.07.2016 19:14 24,0 °C 19,4 °C 32 % 36 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 °
_ Min-Zeit 10:09 04:34 13:04 18:39 04:09 - 03:39 - -
Minimum _ 23,0 °C 10,0 °C 31 % 25 % 1015,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -
_ Max-Zeit 18:29 18:29 03:39 05:54 20:04 03:39 03:39 - -
Maximum _ 24,3 °C 23,2 °C 38 % 80 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h
N (0 Bft)
- -
Durchschnitt _ 23,6 °C 16,9 °C 35 % 48 % 1016,3 hPa #0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - -